請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

島引馬祖|We See Matsu

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

交通佈告 今日: 0|主題: 1578|排名: 26 

作者 回復/查看 最後發表
[其他] [12/23][東海明珠]無東引短程航班 站長 2020-12-22 01205 站長 2020-12-22 13:42
[開航] [12/23][東海明珠]莒光航班-全日正常 站長 2020-12-22 01127 站長 2020-12-22 13:41
[開航] [12/22] [臺馬之星]開航 先東後馬、合富輪(軍) 先馬後東 站長 2020-12-22 01019 站長 2020-12-22 13:41
[開航] [12/22][東海明珠]莒光航班-全日正常 站長 2020-12-21 0954 站長 2020-12-21 20:05
[停航(天候因素)] [12/22][東海明珠]東引航班-海象不佳全日停航 站長 2020-12-21 0970 站長 2020-12-21 20:04
[開航(加開班次)] [12/22][臺馬之星]長程(加開)航班 先東後馬 站長 2020-12-21 0975 站長 2020-12-21 20:04
[停航(天候因素)] [12/21][東海明珠]東引航班-海象不佳全日停航 站長 2020-12-20 0969 站長 2020-12-20 21:13
[開航] [12/21][東海明珠]莒光航班-全日正常 站長 2020-12-20 0940 站長 2020-12-20 21:12
[停航(天候因素)] [12/05][東海明珠]莒光航班-海象不佳全日停航 站長 2020-12-4 01673 站長 2020-12-4 13:01
[停航(天候因素)] [12/05][臺馬輪] 短程南竿→東引停航 站長 2020-12-4 01623 站長 2020-12-4 13:00
[停航(天候因素)] [12/04] [臺馬之星]、[合富輪](軍) 基隆→馬祖停航 站長 2020-12-4 01612 站長 2020-12-4 12:59
[停航(天候因素)] [12/04][東海明珠]莒光航班-海象不佳全日停航 站長 2020-12-3 01556 站長 2020-12-3 20:02
[停航(天候因素)] [12/4 ][臺馬輪]短程(東引→南竿)停航 站長 2020-12-3 01511 站長 2020-12-3 20:01
[開航] [12/03][東海明珠]莒光航班-全日正常 站長 2020-12-2 01919 站長 2020-12-2 19:29
[停航(天候因素)] [12/3][臺馬輪] 海象不佳短程南竿→東引停航 站長 2020-12-2 01201 站長 2020-12-2 17:34
[停航(天候因素)] [12/2][ 臺馬之星]、[合富輪(軍)] 海象不佳基隆→馬祖停航 站長 2020-12-2 01118 站長 2020-12-2 11:18
[開航] [12/02][東海明珠]莒光航班-全日正常 站長 2020-12-1 01030 站長 2020-12-1 13:41
[停航(天候因素)] [12/2][臺馬輪] 海象不佳短程東引→南竿停航 站長 2020-12-1 0974 站長 2020-12-1 13:41
[停航(天候因素)] [12/1][臺馬之星]維修保養停航、 合富輪(軍)海象不佳停航 站長 2020-12-1 0935 站長 2020-12-1 13:40
[其他] [12/1][莒光之星]東西莒航班異動 站長 2020-12-1 0995 站長 2020-12-1 13:39
下一頁 »

手機版|黑名單|雲帆萬事屋  

GMT+8, 2023-10-5 00:42 , Processed in 0.046559 second(s), 12 queries .

Powered by Yvonne's House X3.3

© Since 2019 We See Matsu

返回頂部 返回版塊