請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

島引馬祖|We See Matsu

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

交通佈告 今日: 0|主題: 1578|排名: 26 

作者 回復/查看 最後發表
[停航(天候因素)] [11/7][臺馬輪]短程航班取消 島編 2020-11-6 0609 島編 2020-11-6 17:27
[停航(天候因素)] [11/6][臺馬之星、合富輪]海象不佳停航 島編 2020-11-6 0614 島編 2020-11-6 17:26
[停航(天候因素)] [11/6][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-5 0587 島編 2020-11-5 16:49
[開航] [11/6][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-5 0743 島編 2020-11-5 16:48
[停航(天候因素)] [11/6][臺馬輪]短程(東引→南竿)航班取消 島編 2020-11-5 0682 島編 2020-11-5 16:48
[其他] [11/5][臺馬輪]航班異動 島編 2020-11-4 0811 島編 2020-11-4 17:57
[開航] [11/5][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-4 0729 島編 2020-11-4 17:57
[停航(天候因素)] [11/4]臺馬之星、合富輪(軍) 停航 島編 2020-11-4 0698 島編 2020-11-4 17:56
[開航] [11/4][臺馬輪]短程開航 東引(13:00開)→南竿 島編 2020-11-4 0690 島編 2020-11-4 17:56
[停航(天候因素)] [11/4][莒光航班]第1、2班停航,第3班正常開航 島編 2020-11-4 0620 島編 2020-11-4 17:55
[停航(天候因素)] [11/3]臺馬之星維修保養日 合富輪海象不佳停航 島編 2020-11-4 0692 島編 2020-11-4 17:54
[停航(天候因素)] [11/3][臺馬輪]短程(南竿→東引) 停航 島編 2020-11-4 0646 島編 2020-11-4 17:39
[停航(天候因素)] [11/3][馬祖之星]莒光航班-海象不佳全日停航 島編 2020-11-4 0636 島編 2020-11-4 17:38
[開航] 8/13臺馬輪短程開航 南竿→東引 峰峰相連到天編 2020-8-12 13483 kwcha333 2020-8-23 19:35
[開航] 8/13【馬祖之星】莒光航班-全日正常 峰峰相連到天編 2020-8-12 03108 峰峰相連到天編 2020-8-12 16:34
[開航] 8/13臺馬之星開航 東引→南竿→基隆 峰峰相連到天編 2020-8-12 03276 峰峰相連到天編 2020-8-12 16:34
[開航] 8/12臺馬之星開航 先東後馬 峰峰相連到天編 2020-8-12 03141 峰峰相連到天編 2020-8-12 16:33
[開航(加開班次)] 7/23【馬祖之星】加開07:50莒光-南竿航班 峰峰相連到天編 2020-7-22 05200 峰峰相連到天編 2020-7-22 17:07
[開航] 7/23 臺馬之星 東引→南竿→基隆 峰峰相連到天編 2020-7-22 05030 峰峰相連到天編 2020-7-22 17:06
[開航] 7/23【東海明珠】莒光航班-全日正常 峰峰相連到天編 2020-7-22 02799 峰峰相連到天編 2020-7-22 17:06
下一頁 »

手機版|黑名單|雲帆萬事屋  

GMT+8, 2023-10-5 00:57 , Processed in 0.049513 second(s), 12 queries .

Powered by Yvonne's House X3.3

© Since 2019 We See Matsu

返回頂部 返回版塊