請選擇 進入手機版 | 繼續訪問電腦版

島引馬祖|We See Matsu

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

交通佈告 今日: 0|主題: 1578|排名: 26 

作者 回復/查看 最後發表
[停航(天候因素)] [11/11]臺馬之星、合富輪(軍) 海象不佳停航 島編 2020-11-11 0663 島編 2020-11-11 19:30
[開航] [11/12][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-11 0680 島編 2020-11-11 14:49
[停航(天候因素)] [11/12][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-11 0664 島編 2020-11-11 14:48
[停航(天候因素)] [11/12][臺馬輪]海象不佳 東引→南竿停航 島編 2020-11-11 0658 島編 2020-11-11 14:48
[停航(天候因素)] [11/11]臺馬之星、合富輪(軍) 海象不佳停航 島編 2020-11-11 0684 島編 2020-11-11 14:48
[開航] [11/11][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-10 0692 島編 2020-11-10 18:10
[停航(天候因素)] [11/11][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-10 0693 島編 2020-11-10 18:10
[停航(天候因素)] [11/10][臺馬輪]海象不佳 停航 島編 2020-11-10 0656 島編 2020-11-10 18:09
[停航(天候因素)] [11/10]臺馬之星、合富輪 停航 島編 2020-11-10 0660 島編 2020-11-10 18:09
[停航(天候因素)] [11/10][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-10 0716 島編 2020-11-10 18:09
[開航] [11/10][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-10 0689 島編 2020-11-10 18:08
[停航(天候因素)] [11/9]臺馬之星、合富輪(軍) 海象不佳停航 島編 2020-11-10 0688 島編 2020-11-10 18:07
[停航(天候因素)] [11/9][馬祖之星]莒光航班異動公告 島編 2020-11-10 0656 島編 2020-11-10 18:07
[停航(天候因素)] [11/9][臺馬輪]短程無航班 島編 2020-11-10 0655 島編 2020-11-10 18:07
[停航(天候因素)] [11/7][馬祖之星]莒光航班-海象不佳全日停航 島編 2020-11-6 1884 yymeme345 2020-11-10 15:44
[停航(天候因素)] [11/8][臺馬輪]短程航班取消 島編 2020-11-7 0720 島編 2020-11-7 12:15
[開航] [11/8][馬祖之星]莒光航班-全日正常 島編 2020-11-7 0722 島編 2020-11-7 12:15
[停航(天候因素)] [11/8][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-7 0654 島編 2020-11-7 12:14
[停航(天候因素)] [11/7]海象不佳 臺馬之星、合富輪(軍)停航 島編 2020-11-7 0686 島編 2020-11-7 12:14
[停航(天候因素)] [11/7][東海明珠]海象不佳,無東引航班 島編 2020-11-6 0690 島編 2020-11-6 17:27
下一頁 »

手機版|黑名單|雲帆萬事屋  

GMT+8, 2023-10-5 01:17 , Processed in 0.044791 second(s), 12 queries .

Powered by Yvonne's House X3.3

© Since 2019 We See Matsu

返回頂部 返回版塊